| Ondes progressives | |||
| Ondes périodiques | |||
| Ondes lumineuses | |||
| Décroissance radioactive | |||
| Noyau , énergie-masse | |||
| Dipôle RC | |||
| Dipôle RL | |||
| RLC libre | |||
| Lois de Newton | |||
| Chute verticale | |||
| Mouvements plans | word |
||
| Systèmes mécaniques oscillants | |||
| Aspects énergétiques | |||
| Transformations chimiques | |||
| Suivi temporel d'une transformation chimique | |||
| Réactions chimiques s'effectuant dans les deux sens | |||
| état d'équilibre | |||
| Acide-base et dosage | |||
| Évolution spontanée | |||
Transformations spontanées-Piles | |||
Réactions d'estérification et d'hydrolyse | |||
Contrôle de l'évolution d'un système chimique | |||
Séries 2eme BAC SVT Biof
Inscription à :
Commentaires (Atom)
-
s'abonner Contrôles 1 Semestre 2 TCS-BIOF PDF WORD chimie : Partie 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) ...
-
S'ABONNER la méthode à suivre pour télécharger des fichiers word Cliquer ICI Correction de Devoir surveillé 2 de la semestre 2 ...
-
S'ABONNER Correction de Devoir surveillé 1 de la première semestre Physique - Chimie PDF Word vidéo de Chimie vidéo de Physiqu...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire