| Mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe | |||||||||||
| Travail et puissance d'une force | |||||||||||
| Travail et Energie Cinétique | |||||||||||
| Energie potentiel et Energie mécanique | |||||||||||
| Transfert de l'énergie dans un circuit électrique | |||||||||||
| Comportement global d'un circuit électrique | |||||||||||
| Champ magnétique | |||||||||||
| Champ magnétique créé par un courant électrique | |||||||||||
| Forces de Laplace | |||||||||||
| visibilité d'un objet | |||||||||||
| Importance de la mesure en chimie | |||||||||||
| Concentration et les solutions électrolytiques | |||||||||||
| Suivi d'une transformation chimique | |||||||||||
| Conductance et conductivité | |||||||||||
| Acido-basique | |||||||||||
| Oxydoréduction | |||||||||||
| Dosage direct | |||||||||||
| Expansion de la chimie organique | |||||||||||
| Les molécules organiques | |||||||||||
| Modification du squelette carboné | |||||||||||
| groupes caractéristiques - réactivité | |||||||||||
Exercices 1er-Bac-BIOF
Inscription à :
Commentaires (Atom)
-
s'abonner Contrôles 1 Semestre 2 TCS-BIOF PDF WORD chimie : Partie 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) ...
-
S'ABONNER la méthode à suivre pour télécharger des fichiers word Cliquer ICI Correction de Devoir surveillé 2 de la semestre 2 ...
-
S'ABONNER Correction de Devoir surveillé 1 de la première semestre Physique - Chimie PDF Word vidéo de Chimie vidéo de Physiqu...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire